<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog</title>
	<atom:link href="http://situational.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://situational.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 22:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ACUMULADORES MOURA &#8211; ARGENTINA  E A LIDERANÇA SITUACIONAL</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=236</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=236#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[A Moura está na Argentina desde 2010. Deverá atender o mercado local e exportar para os países do Cone Sul. Iniciamos neste ano o PDG na Argentina através do primeiro módulo Liderança Situacional. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana;"><a href="http://situational.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bandeira-BR-AR.png"><img title="bandeira BR AR" src="http://situational.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/bandeira-BR-AR.png" alt="bandeira BR AR" width="120" height="94" /></a>A Moura está na Argentina desde 2010. Deverá atender o mercado local e exportar para os países do Cone Sul. Iniciamos neste ano o PDG na Argentina através do primeiro módulo Liderança Situacional.<br />
</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boticário</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=232</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[No dia 19/4/12 realizamos a reunião de acompanhamento do seminário de Liderança Situacional com os líderes do Boticário. As declarações dos participantes atestaram a eficácia do modelo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 19/4/12 realizamos a reunião de acompanhamento do seminário de Liderança Situacional com os líderes do Boticário. As declarações dos participantes atestaram a eficácia do modelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=232</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STRATTNER E A LIDERANÇA SITUACIONAL</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=230</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[A STRATTNER, com matriz no Rio de Janeiro e atuando há 60 anos no mercado brasileiro, se destaca pela alta qualidade dos produtos e serviços nas mais diversas áreas da medicina, especialmente da Endoscopia. Conta com mais de 250 profissionais distribuídos entre matriz e 7 filiais. Além de contar com outros 5 escritórios representantes o que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A STRATTNER, com matriz no Rio de Janeiro e atuando há 60 anos no mercado brasileiro, se destaca pela alta qualidade dos produtos e serviços nas mais diversas áreas da medicina, especialmente da Endoscopia. Conta com mais de 250 profissionais distribuídos entre matriz e 7 filiais. Além de contar com outros 5 escritórios representantes o que permite uma cobertura de atendimento em todo território nacional. A empresa investe fortemente na educação profissional promovendo workshops e treinamentos para qualificação dos vários profissionais de diferentes especialidades além de nosso próprio pessoal.</p>
<p>Nos dias 13 e 14/4/12 compartilhamos o modelo Liderança Situcional com os líderes da Strattner.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprosoja</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=223</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[O Circuito Aprosoja é considerado o maior evento de planejamento de safra do país. Este ano está na 7ª edição e vai levar aos produtores rurais de 22 cidades informações estratégicas de mercado e também o tema da &#8220;Sucessão Familiar&#8221; nas propriedades. Serão aproximadamente 40 dias percorrendo as principais cidades sojicultoras de Mato Grosso. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Circuito Aprosoja" rel="home" href="http://circuitoaprosoja.wordpress.com/"><img src="http://circuitoaprosoja.files.wordpress.com/2012/03/cabec3a7alho.jpg" alt="" width="627" height="100" /></a></p>
<p>O Circuito Aprosoja é considerado o maior evento de planejamento de safra do país. Este ano está na 7ª edição e vai levar aos produtores rurais de 22 cidades informações estratégicas de mercado e também o tema da &#8220;Sucessão Familiar&#8221; nas propriedades. Serão aproximadamente 40 dias percorrendo as principais cidades sojicultoras de Mato Grosso. A expectativa é levar as palestras a 3.500 pessoas.</p>
<p>Ramiro Novak Filho e Marco Antonio Perdiz são os responsáveis por conduzir o ciclo de palestra.</p>
<p>Em Campo Novo do Parecis &#8211; na região Oeste de Mato Grosso - maior produtor de milho de pipoca e girasol do Brasil e companhia do Senar, Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis, Case, New Holland, Valtra, Massey Ferguson, John Deere, Stara, Monsanto, Sygenta, Basf, Banco do Brasil, Yoki apresentamos nossa palestra. O evento contou com a participação de mais de 300 pessoas e ocorreu na tenda de palestras da 5ª Parecis SuperAgro.</p>
<p>Siga o link</p>
<p><a href="http://youtu.be/dBFgBnMvE-4">http://youtu.be/dBFgBnMvE-4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDL &#8211; Acompanhamento Individual na FIEB</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=217</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=217#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Inciamos em março/2012 as reuniões de acompanhamento individual do PDL. Estas reuniões visam sanar dúvidas surgidas na prática do dia-a-dia, bem como, estimular a utilização plena dos conhecimentos e ferramentas práticas adquiridas, garantindo a internalização dos conceitos, a apuração e manutenção dos ganhos. Foram abordados os seguintes itens: Alta performance e coaching: discutir sobre novos comportamentos e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inciamos em março/2012 as reuniões de acompanhamento individual do PDL.</p>
<p>Estas reuniões visam sanar dúvidas surgidas na prática do dia-a-dia, bem como, estimular a utilização plena dos conhecimentos e ferramentas práticas adquiridas, garantindo a internalização dos conceitos, a apuração e manutenção dos ganhos. Foram abordados os seguintes itens:</p>
<p>Alta performance e coaching: discutir sobre novos comportamentos e crenças que aumentem sua qualidade de vida e auxiliem no trabalho de coach.</p>
<p>Análise crítica da atuação como “coach”</p>
<p>Acompanhamento dos resultados da área, da prática do coaching com os liderados e discutir sobre as dificuldades encontradas durante a aplicação dos conceitos.</p>
<p>Análise crítica da atuação do superior como coach.</p>
<p>Análise crítica sobre a utilização das demais ferramentas de gerenciamento.</p>
<p>Auxiliar na prática do feedback entre líderes e liderados.</p>
<p>Para avaliar a eficácia do programa aplicaremos duas pesquisas junto aos liderados dos participantes. A primeira 60 dias após a primeira entrevista e a segunda 60 dias após a segunda entrevista com os participantes. A análise dos resultados irá auxiliar no desenvolvimento de ações preventivas ou corretivas em relação à prática dos  conceitos.<strong> </strong></p>
<p>As reuniões de acompanhamento acontecerão no local de trabalho de cada participante e serão conduzidas a partir das metas dele e dos seus liderados.</p>
<p>O projeto prevê duas reuniões (com uma hora cada), com cada um dos participantes, distribuídas da seguinte<br />
forma: 1ª reunião 90 dias após o término do seminário e 2ª reunião 90 dias após a primeira.</p>
<p>Cada entrevistado recebe um email com o resumo da reunião e com as ações que deve praticar para aprimorar sua eficácia enquanto líder.</p>
<p>Ao término da primeira rodada de reuniões podemos afirmar que o PDL está cumprindo seu papel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=217</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brinquedos Bandeirante</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=210</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=210#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[O Programa de Desenvolvimento da Liderança chega a fase de acompanhamento. Desta vez acompanhamos os resultados do módulo II: Ferramentas de Gestão. Os comentários demonstram que a aplicação dos conceitos foi muito eficaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa de Desenvolvimento da Liderança chega a fase de acompanhamento. Desta vez acompanhamos os resultados do módulo II: Ferramentas de Gestão. Os comentários demonstram que a aplicação dos conceitos foi muito eficaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácia Evidence e a Liderança Situacional</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=208</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lideranca]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Idealizada pelo experiente farmacêutico Dr. Elber Bezerra de Menezes, em 2000 nasce a Evidence. Uma Farmácia com Manipulação de excelência, que pude manipular e aviar os mais diversos medicamentos e produtos correlatos com o mais alto índice de segurança, tecnologia e qualidade e que atende os profissionais da saúde e os clientes consumidores finais. Hoje, a Evidence, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idealizada pelo experiente farmacêutico Dr. Elber Bezerra de Menezes, em 2000 nasce a Evidence. Uma Farmácia com Manipulação de excelência, que pude manipular e aviar os mais diversos medicamentos e produtos correlatos com o mais alto índice de segurança, tecnologia e qualidade e que atende os profissionais da saúde e os clientes consumidores finais.</p>
<p>Hoje, a Evidence, participa de um seleto grupo de empresas com o mais alto conceito entre médicos e clientes em todo o país, dado ao seu elevado padrão de qualidade, excelência e ética nos relacionamentos e atendimento aos seus clientes, convivência harmoniosa com seus colaboradores, parceiros , sociedade , sucesso e resultados positivos provenientes das suas formulações.</p>
<p>A excelência dos serviços oferecidos pela Evidence é garantida pela expertise de sua equipe altamente qualificada e submetida a um programa contínuo de desenvolvimento de pessoas. Com esta visão, no mês de março desenvolvemos o seminário de Liderança Situacional que contou com a presença dos Sócios e dos líderes da empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Moura e o Autoconhecimento</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=203</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos nos meses de fevereiro e março/12 mais uma turma do seminário Autoconhecimento e Liderança cujo objetivo é elevar o nível de autoconhecimento dos líderes, focando as atitudes e competências que tem impacto na realização profissional, na gestão dos negócios e na liderança das pessoas. Também realizamos as reuniões de acompanhamento e os resultados foram muito promissores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos nos meses de fevereiro e março/12 mais uma turma do seminário Autoconhecimento e Liderança cujo objetivo é elevar o nível de autoconhecimento dos líderes, focando as atitudes e competências que tem impacto na realização profissional, na gestão dos negócios e na liderança das pessoas. Também realizamos as reuniões de acompanhamento e os resultados foram muito promissores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acompanhamento individual do PDL na FIEB</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=198</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Em março/12 iniciamos as Reuniões de&#160;Acompanhamento Individual do&#160;PDL que tem por objetivos:&#160; 1. Análise crítica da atuação como “coach”. 2. Acompanhamento dos resultados da área, da prática do coaching com os liderados e discutir sobre as dificuldades encontradas durante a aplicação dos conceitos. 3. Análise crítica da atuação do superior como coach. 4. Análise crítica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em março/12 iniciamos as Reuniões de&nbsp;Acompanhamento Individual do&nbsp;PDL que tem por objetivos:&nbsp; </p>
<p>1. Análise crítica da atuação como “coach”.</p>
<p>2. Acompanhamento dos resultados da área, da prática do coaching com os liderados e discutir sobre as dificuldades encontradas durante a aplicação dos conceitos.</p>
<p>3. Análise crítica da atuação do superior como coach.</p>
<p>4. Análise crítica sobre a utilização das demais ferramentas de gerenciamento.</p>
<p>5. Auxiliar na prática do feedback entre líderes e liderados e a elaborar o&nbsp; Plano de Ação Individual.</p>
<p>6. Aplicação de&nbsp;pesquisa sobre a prática do coach junto aos liderados dos participantes e&nbsp;apresentação dos resultados das Pesquisas aos Gestores. Esta apresentação auxiliará no desenvolvimento de ações preventivas ou corretivas em relação à prática do coach.</p>
<p>O projeto prevê duas reuniões (com uma hora cada), com cada um dos participantes, distribuídas da seguinte<br />forma: &nbsp;1ª reunião 90&nbsp;dias após o término do seminário e 2ª reunião&nbsp;90 dias após a primeira.</p>
<p>Estas reuniões&nbsp;visam sanar dúvidas surgidas na prática do&nbsp;dia-a-dia, bem como, estimular a utilização plena dos conhecimentos e ferramentas práticas adquiridas, garantindo a internalização dos conceitos, a<br />apuração e manutenção dos ganhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federação das Indústrias do Estado da Bahia &#8211; FIEB e o CLSB</title>
		<link>http://situational.com.br/blog/?p=193</link>
		<comments>http://situational.com.br/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CLSB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://situational.com.br/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos no período de 6 a 8/2/12 as reuniões de acompanhamento dos módulos do PDL da FIEB. O comparecimento maciço dos participantes e as declarações sobre os resultados obtidos com a aplicação dos conceitos aprendidos demonstra o alto grau de comprometimento e envolimento dos gestores e a grande preocupação para com o desenvolvimento dos seus  liderados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realizamos no período de 6 a 8/2/12 as reuniões de acompanhamento dos módulos do PDL da FIEB. O comparecimento maciço dos participantes e as declarações sobre os resultados obtidos com a aplicação dos conceitos aprendidos demonstra o alto grau de comprometimento e envolimento dos gestores e a grande preocupação para com o desenvolvimento dos seus  liderados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://situational.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

